| - | 俄罗斯2012年第一季度国内生产总值增长4.9% |
| - | 俄罗斯石油出口关税自6月1日起下降近30美元 |
| - | 俄罗斯总统选举耗费预算资金103亿卢布 |
| - | 俄罗斯国内债务4月份增加360亿卢布 |
| - | 民调显示:60%的俄罗斯烟民不会放弃吸烟 |



俄罗斯经贸
海外掠影



| - | 俄罗斯2012年第一季度国内生产总值增长4.9% |
| - | 俄罗斯石油出口关税自6月1日起下降近30美元 |
| - | 俄罗斯总统选举耗费预算资金103亿卢布 |
| - | 俄罗斯国内债务4月份增加360亿卢布 |
| - | 民调显示:60%的俄罗斯烟民不会放弃吸烟 |





